ÚLTIMA actualización: Sábado 13 Agosto 2022 - 09:32
553 €/KG* (IMPUESTOS INCLUIDOS)
(*) Precio referido a lingotes de plata Good Delivery.
A continuación ponemos a su disposición una tabla con los precios de los productos más habituales que compramos. Si le interesan los precios publicados le aconsejamos que nos lo comunique para fijarlos en el día y evitar la posible variación que estos pudieran tener desde el momento que usted lo ve hasta que se presente en nuestra tienda. Puede hacerlo en horario de tienda en el 91 367 60 94, por whatsapp en el 644 472 416, o por correo electrónico info@thegoldhouseonline.es.También le atenderemos encantados en caso de tener cualquier duda.
Importante: fuera del horario de tienda no podemos fijar precios.En el caso de lingotes y monedas los precios podrán sufrir variaciones en función del estado de las piezas, de las cantidades y de la situación del mercado.
PUREZA | DE 0 A 1000 GR. | MÁS DE 1000 GR. |
Good Delivery | 553 €/Kilo | 553 €/Kilo |
Plata fina | 474 €/Kilo | 492 €/Kilo |
925 mm | 439 €/Kilo | 456 €/Kilo |
800 mm | 377 €/Kilo | 392 €/Kilo |
DESCRIPCIÓN | PESO (GRAMOS) | PRECIO DE COMPRA |
Lingote GOOD DELIVERY | 1.000,00 | 583,20 |
Lingote GOOD DELIVERY | 500,00 | 276,25 |
Lingote GOOD DELIVERY | 250,00 | 138,13 |
Lingote GOOD DELIVERY | 100,00 | 55,25 |
Lingote GOOD DELIVERY | 50,00 | 27,63 |
Lingote GOOD DELIVERY | 31,10 | 17,18 |
DESCRIPCIÓN | TIPO | DIÁMETRO | PESO TOTAL | PESO PLATA FINO | VALOR DE COMPRA |
México – Serie Libertad | |||||
México – Serie Libertad | 1 Oz | 40,0 | 31,10 | 31,10 | 21,04 |
Canadá | |||||
5 Dólares | 1 Oz | 38,0 | 31,10 | 31,10 | 21,04 |
Austria | |||||
Filarmonica - 1.5 € | 1 Oz | 37,0 | 31,10 | 31,10 | 21,04 |
Estados Unidos | |||||
1 Dólar | 1 Oz | 41,0 | 31,10 | 31,10 | 21,04 |
Reino Unido | |||||
2 Libras - Britannia | 1 Oz | 40,0 | 31,10 | 31,10 | 21,04 |
China | |||||
Panda | 1 Oz | 0,0 | 31,10 | 31,10 | 21,04 |
Panda | 30g | 0,0 | 30,00 | 30,00 | 20,29 |
Australia | |||||
Moneda Plata | 1 Kg | 0,0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 676,46 |
Moneda Plata | 10 Oz | 0,0 | 311,00 | 311,00 | 210,38 |
Moneda Plata | 5 Oz | 0,0 | 155,50 | 155,50 | 105,19 |
Moneda Plata | 2 Oz | 0,0 | 62,20 | 62,20 | 42,08 |
Moneda Plata | 1 Oz | 0,0 | 31,10 | 31,10 | 21,04 |
Moneda Plata | 1/2 Oz | 0,0 | 15,55 | 15,55 | 10,52 |
Moneda Plata | 1/4 Oz | 0,0 | 7,78 | 7,78 | 5,26 |
The Gold House cuenta con balanzas de precisión de la prestigiosa marca alemana Kern
Estas cumplen la directiva 90/384/ECC para los instrumentos de pesaje no automático así como el decreto 280/1999 de la Comunidad de Madrid de registro de los mismos. Estas leyes son de obligado cumplimiento para todos los instrumentos de pesaje que se utilicen en transacciones comerciales.
La certificación de verificación de nuestras balanzas es realizada por el Centro de Laboratorios de Madrid organismo autorizado de verificación metrológica acreditado por Enac.