ÚLTIMA actualización: Jueves 19 Mayo 2022 - 11:32
37,2 €/GR* (IMPUESTOS INCLUIDOS)
No pierdas tus joyas (opción de recuperación)
Servicio de recogida para toda España.
(*) Precio referido a joyas de 18K en cantidades superiores a 100gr.
A continuación ponemos a su disposición una tabla con los precios de los productos más habituales que compramos. Si le interesan los precios publicados le aconsejamos que nos lo comunique para fijarlos en el día y evitar la posible variación que estos pudieran tener desde el momento que usted lo ve hasta que se presente en nuestra tienda. Puede hacerlo en horario de tienda en el 91 367 60 94, por whatsapp en el 644 472 416, o por correo electrónico info@thegoldhouseonline.es.También le atenderemos encantados en caso de tener cualquier duda.
Importante: fuera del horario de tienda no podemos fijar precios. En el caso de lingotes y monedas los precios podrán sufrir variaciones en función del estado de las piezas, de las cantidades y de la situación del mercado.
PUREZA | DE 0 A 100 GR. | MÁS DE 100 GR. |
GOOD DELIVERY | 52,23 €/gr | Consultar |
24K | 49,6 €/gr | 50,1 €/gr |
22K | 45,1 €/gr | 45,6 €/gr |
18K | 36,7 €/gr | 37,2 €/gr |
14K | 26,4 €/gr | 26,9 €/gr |
DESCRIPCIÓN | PESO (GRAMOS) | PRECIO DE COMPRA |
Lingote GOOD DELIVERY | 1.000,00 | 52.742,11 |
Lingote GOOD DELIVERY | 500,00 | 26.371,06 |
Lingote GOOD DELIVERY | 250,00 | 13.185,53 |
Lingote GOOD DELIVERY | 100,00 | 5.322,65 |
Lingote GOOD DELIVERY | 50,00 | 2.661,32 |
Lingote GOOD DELIVERY | 31,10 | 1.655,34 |
Lingote GOOD DELIVERY | 20,00 | 1.054,84 |
Lingote GOOD DELIVERY | 10,00 | 527,42 |
Lingote GOOD DELIVERY | 5,00 | 263,71 |
Lingote GOOD DELIVERY | 2,50 | 131,86 |
Lingote GOOD DELIVERY | 2,00 | 105,48 |
Lingote GOOD DELIVERY | 1,00 | 52,74 |
DESCRIPCIÓN | TIPO | DIÁMETRO | PESO TOTAL | PESO ORO FINO | VALOR DE COMPRA |
Sudáfrica | |||||
Krugerrand | 1 Oz | 32,7 | 33,93 | 31,10 | 1.655,34 |
Krugerrand | 1 / 2 Oz | 27,0 | 16,97 | 15,55 | 807,59 |
Krugerrand | 1 / 4 Oz | 22,0 | 8,48 | 7,78 | 403,79 |
Krugerrand | 1 / 10 Oz | 16,5 | 3,39 | 3,11 | 159,68 |
Rand | 1 Rand | 19,0 | 3,39 | 3,66 | 185,95 |
Rand | 2 Rand | 22,0 | 7,99 | 7,32 | 375,83 |
México – Serie Centenario | |||||
50 P - MEXICANOS - Centenario | 37,0 | 41,67 | 37,50 | 1.925,36 | |
20 P - Mexicanos - Azteca | 27,5 | 16,67 | 15,00 | 770,14 | |
10 P - Mexicanos | 1 Hidalgo | 22,5 | 8,33 | 7,50 | 385,07 |
5 P - Mexicanos | 1 / 2 Hidalgo | 19,0 | 4,17 | 3,75 | 192,54 |
2.5 P - Mexicanos | 1 / 4 Hidalgo | 15,5 | 2,08 | 1,87 | 96,01 |
2 P - Mexicanos | 1 / 5 Hidalgo | 13,0 | 1,67 | 1,50 | 77,01 |
Mexico - Serie Libertad II | 1 Oz | 34,5 | 31,10 | 31,10 | 1.655,34 |
Mexico - Serie Libertad II | 1 / 2 Oz | 29,0 | 15,55 | 15,55 | 807,59 |
Mexico - Serie Libertad II | 1 / 4 Oz | 23,0 | 7,78 | 7,78 | 404,05 |
Mexico - Serie Libertad II | 1 / 10 Oz | 16,0 | 3,11 | 3,11 | 159,68 |
Mexico - Serie Libertad II | 1 / 20 Oz | 13,0 | 1,56 | 1,56 | 79,26 |
Australia - Kanguro | |||||
1000 Dolares | 10 Oz | 60,3 | 311,03 | 311,03 | 15.969,16 |
200 Dolares | 2 Oz | 40,6 | 62,21 | 62,21 | 3.194,04 |
100 Dolares | 1 Oz | 32,1 | 31,10 | 31,10 | 1.655,34 |
50 Dolares | 1 / 2 Oz | 25,1 | 15,55 | 15,55 | 807,59 |
25 Dolares | 1 / 4 Oz | 20,1 | 7,78 | 7,78 | 404,05 |
15 Dolares | 1 / 10 Oz | 16,1 | 3,11 | 3,11 | 159,68 |
5 Dolares | 1 / 20 Oz | 14,1 | 1,56 | 1,56 | 79,26 |
Canadá | |||||
50 Dolares | 1 Oz | 30,0 | 31,10 | 31,10 | 1.655,34 |
20 Dolares | 1 / 2 Oz | 25,0 | 15,55 | 15,55 | 807,59 |
10 Dolares | 1 / 4 Oz | 20,0 | 7,78 | 7,78 | 404,05 |
5 Dolares | 1 / 10 Oz | 16,0 | 3,11 | 3,11 | 159,68 |
1 Dolares | 1 / 20 Oz | 14,0 | 1,56 | 1,56 | 79,26 |
Austria | |||||
Filarmonica - 100 € - 2000 S | 1 Oz | 37,0 | 31,10 | 31,10 | 1.655,34 |
Filarmonica - 50 € - 1000 S | 1 / 2 Oz | 28,0 | 15,55 | 15,55 | 807,59 |
Filarmonica - 25 € - 500 S | 1 / 4 Oz | 22,0 | 7,78 | 7,78 | 404,05 |
Filarmonica - 10 € - 200 S | 1 / 10 Oz | 16,0 | 3,11 | 3,11 | 159,68 |
100 Coronas | 37,0 | 33,88 | 30,49 | 1.608,11 | |
20 Coronas | 21,0 | 6,78 | 6,10 | 309,91 | |
10 Coronas | 19,0 | 3,39 | 3,05 | 154,95 | |
8 Florines | 20 Francos | 21,0 | 6,45 | 5,81 | 295,17 |
4 Florines | 10 Francos | 19,0 | 3,23 | 2,90 | 147,33 |
4 Ducados | 39,5 | 13,96 | 13,77 | 706,99 | |
1 Ducado | 19,8 | 3,49 | 3,44 | 174,77 | |
Estados Unidos | |||||
50 Dolares - American Buffalo | 1 Oz | 32,7 | 31,10 | 31,10 | 1.655,34 |
50 Dolares - American Eagle | 1 Oz | 32,7 | 33,93 | 31,10 | 1.655,34 |
25 Dolares - American Eagle | 1 / 2 Oz | 27,0 | 16,97 | 15,55 | 807,59 |
10 Dolares - American Eagle | 1 / 4 Oz | 22,0 | 8,48 | 7,77 | 403,53 |
5 Dolares - American Eagle | 1 / 10 Oz | 16,5 | 3,40 | 3,11 | 159,68 |
20 Dolares | 34,0 | 33,44 | 30,09 | 1.587,01 | |
10 Dolares | 27,0 | 16,72 | 15,05 | 781,62 | |
5 Dolares | 21,6 | 8,36 | 7,52 | 386,10 | |
Reino Unido | |||||
1 Libra esterlina | Soberano | 22,0 | 7,99 | 7,32 | 375,83 |
1/2 Libra esterlina | 1 / 2 Soberano | 19,3 | 3,99 | 3,66 | 185,95 |
100 Libras - Britannia | 1 Oz | 32,7 | 34,05 | 31,10 | 1.655,34 |
50 Libras - Britannia | 1 / 2 Oz | 27,0 | 17,03 | 15,61 | 810,70 |
Francia | |||||
20 Francos | 21,0 | 6,45 | 5,81 | 295,17 | |
China | |||||
Panda - 500 Y / 100 Y | 1 Oz | 32,0 | 31,10 | 31,10 | 1.655,34 |
Panda - 200 Y / 50 Y | 1 / 2 Oz | 27,0 | 15,55 | 15,55 | 807,59 |
Panda - 100 Y / 25 Y | 1 / 4 Oz | 22,0 | 7,78 | 7,78 | 404,05 |
Panda - 50 Y / 10 Y | 1 / 10 Oz | 18,0 | 3,11 | 3,11 | 159,68 |
Panda - 20 Y / 5 Y | 1 / 20 Oz | 14,0 | 1,56 | 1,56 | 79,26 |
Panda - ... / 3 Y | 1 gr | 10,0 | 1,00 | 1,00 | 50,80 |
Panda - 500 Y - 30gr | 30g | 0,0 | 30,00 | 30,00 | 1.596,79 |
España | |||||
4 Escudos Isabel II | 18,0 | 3,34 | 3,01 | 152,92 | |
20 Reales Isabel II | 15,0 | 1,80 | 1,62 | 82,30 | |
100 Reales Isabel II | 0,0 | 8,33 | 7,50 | 385,07 | |
10 Pesetas Alfonso XII | 19,0 | 3,22 | 2,90 | 147,33 | |
4 Pesos Alfonso XII | 21,0 | 6,50 | 5,85 | 297,21 | |
20 Pesetas Alfonso XIII | 21,0 | 6,45 | 5,81 | 295,17 | |
100 Pesetas Alfonso XIII | 35,0 | 32,25 | 29,03 | 1.474,86 | |
25 Pesetas Alfonso XII | 24,0 | 8,06 | 7,25 | 372,24 |
The Gold House cuenta con balanzas de precisión de la prestigiosa marca alemana Kern
Estas cumplen la directiva 90/384/ECC para los instrumentos de pesaje no automático así como el decreto 280/1999 de la Comunidad de Madrid de registro de los mismos. Estas leyes son de obligado cumplimiento para todos los instrumentos de pesaje que se utilicen en transacciones comerciales.
La certificación de verificación de nuestras balanzas es realizada por el Centro de Laboratorios de Madrid organismo autorizado de verificación metrológica acreditado por Enac.